| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 grudnia 2011 | Ringgit malezyjski | 8/10 | 1,04 PLN | 1,07 PLN (+0,44%) | 6 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | WIG20 | 13/15 | 2 325,64 pkt | 2 292,13 pkt (+1,52%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 4 grudnia 2011 | WIG-SUROWC | 19/20 | 3 939,30 pkt | 3 910,60 pkt (+1,46%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | WIG-DEWEL | 14/15 | 1 340,09 pkt | 1 351,11 pkt (-0,76%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 4 grudnia 2011 | MWIG40 | -2/2 | 2 204,53 pkt (+0,76%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 4 grudnia 2011 | Nowy lej rumuński | 7/10 | 1,06 PLN | 1,03 PLN (-0,10%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | Kuna chorwacka | 9/10 | 0,59 PLN | 0,60 PLN (-0,12%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | Dolar hong kong | 7/10 | 0,44 PLN | 0,43 PLN (+0,09%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | ILS | -2/2 | 0,89 PLN (+0,27%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 2 grudnia 2011 | Yuan renminbi (Chiny) | 8/10 | 0,51 PLN | 0,52 PLN (+0,04%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy