| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 13:46 | WIG-TELKOM | 9/10 | 1 444,24 pkt | 1 453,65 pkt (+0,25%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 13:55 | Dolar hong kong | 8/10 | 0,41 PLN | 0,40 PLN (+0,47%) | 29 marca | szczegóły |
| 26 marca, 21:15 | WIGDIV | 10/10 | 984,12 pkt | 984,83 pkt (+0,47%) | 27 marca | szczegóły |
| 27 marca, 10:17 | WIG-UKRAIN | 9/10 | 803,74 pkt | 808,69 pkt (+0,21%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 10:22 | Yuan renminbi (Chiny) | 9/10 | 0,50 PLN | 0,49 PLN (+0,51%) | 28 marca | szczegóły |
| 26 marca, 10:03 | Bat (Tajlandia) | 9/10 | 0,10 PLN | 0,10 PLN (-1,08%) | 27 marca | szczegóły |
| 25 marca, 22:15 | Korona szwedzka | 5/5 | 0,46 PLN | 0,46 PLN (-0,58%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 10:51 | Peso meksykańskie | 8/10 | 0,24 PLN | 0,25 PLN (+0,12%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 22:16 | WIG-BANKI | 2/2 | 5 941,83 pkt (+0,75%) | 26 marca | szczegóły | |
| 22 marca, 10:53 | WIG-CHEMIA | 7/10 | 8 024,40 pkt | 7 797,54 pkt (+0,51%) | 23 marca | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy